产品详情
一、产品概述
节能型自吸泵由主泵、抽真空装置、智能传感器、电磁单向阀和智能控制柜组成。工作原理:接通电源,按下智能电器控制柜启动按钮,智能传感器得电后并检测介质,当智能感应头感应不到输送介质时,由智能传感器发出一组信号给智能电器控制柜,启动透平装置及电磁单向阀;当泵腔及进口管路内的空气被逐渐排出,输送介质在大气压作用下上升,直至传感器感应到介质,随即智能传感器再次给出反馈信号于智能电器控制柜,由智能电器控制柜发出两路控制信号,一路给于停止透平装置并关闭电磁单向阀,另一路给于主泵允许运行启动控制信号,主泵电器控制柜接收到启动控制信号后启动主泵电机,主泵运行出水。
XLJB高效节能自吸泵是液下泵,长轴泵、潜污泵、普通自吸泵的理想替代产品,具有较强的适应性。广泛用于钢铁、化工、石油、电力、冶金、环保、建筑、污水处理、制药等领域。其不同的叶轮模式和材质,可输送各种浓度的酸、碱、盐、清水、污水等介质。可根据用户具体的工况条件采用相应的材质制造。
产品型号意义:
二、产品说明
1、高效节能,水泵采用井口式安装,进口无弯道,减少弯道损失,水泵采用好的水力模型,与普通自吸泵相比,其工作效率提高20%~3%,能效降低20%~30%。
2、机组配套高效同步智能真空装置,自吸时间短。
3、整机使用寿命长,叶轮、蜗壳、泵轴采用特种合金材料生产制作,为确保叶轮与蜗壳的配合,水泵性能达到很好状态,该泵在叶轮与蜗壳配合处装有可更换式特制合金口环,更能延长水泵的使用寿命,泵轴设有轴套,轴与介质不接触,可确保轴不会被腐蚀,整机运行寿命是液下泵、潜污泵的8-10倍。
4、水泵的机械密封设有冷却水管,通过清洁介质冷却,不接触工作介质,另配有密封减压结构,因此水泵在所抽含杂质较多,工况较恶劣的情况下(如氧化铁屑等易磨损杂质时)大大提高了机械密封的使用寿命。对于抽取清洁介质,也可采用介质自冷却。
5、水泵安装完成后,可直接启动,无需加引水。
6、配套智能控制系统,可控制水泵根据水池中水位高低,自控开停水泵,可实现无人检测,自动运行,节约管理费用。同时智能控制系统用机旁操作和远程控制功能,用户使用更方便。
7、水泵轴向长度短,检修方便,无需较高检修空间和大型起吊设备。
三、性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
50XLJB-125 | 2900 | 7 | 17 | 0.78 | 47 | 1.5 | 4 |
11 | 16 | 0.9 | 57 | ||||
14 | 14 | 1.01 | 54 | ||||
2900 | 3.75 | 20.5 | 0.91 | 23 | 1.5 | 4 | |
6.3 | 20 | 1.07 | 32 | ||||
7.5 | 19 | 1.14 | 35 | ||||
2900 | 7.1 | 24 | 1.16 | 40 | 2.2 | 4 | |
10 | 23 | 1.33 | 47 | ||||
13 | 21 | 1.51 | 48 | ||||
2900 | 7.5 | 22 | 0.96 | 47 | 2.2 | 4 | |
12.5 | 20 | 1.13 | 60 | ||||
15 | 18.5 | 1.26 | 60 | ||||
50XLJB-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 1.59 | 44 | 3 | 4 |
12.5 | 32 | 2.02 | 54 | ||||
15 | 29.6 | 2.16 | 56 | ||||
2900 | 6.8 | 28.4 | 1.27 | 41.5 | 3 | 4 | |
11.4 | 26.6 | 1.59 | 52 | ||||
13.7 | 24.6 | 1.73 | 53 | ||||
2900 | 6.1 | 22.5 | 0.95 | 39 | 2.2 | 4 | |
10.1 | 21.0 | 1.16 | 50 | ||||
12.2 | 19.4 | 1.26 | 51 | ||||
50XLJB-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 2.82 | 38 | 5.5 | 4 |
12.5 | 50.0 | 3.54 | 48 | ||||
15 | 48.0 | 3.95 | 51 | ||||
2900 | 7.3 | 49.4 | 2.61 | 37.5 | 5.5 | 4 | |
12.1 | 47.0 | 3.30 | 47 | ||||
14.6 | 45.1 | 3.58 | 50 | ||||
2900 | 7.0 | 45.3 | 2.33 | 37 | 4 | 4 | |
11.7 | 43.2 | 2.96 | 46.2 | ||||
14.0 | 41.5 | 3.20 | 49.2 | ||||
50XLJB-200 | 2900 | 6.5 | 39.6 | 1.95 | 36 | 4 | 4 |
10.9 | 37.7 | 2.47 | 45.2 | ||||
13.0 | 36.2 | 2.67 | 48.2 | ||||
50XLJB-200 | 2900 | 7.5 | 82.0 | 5.87 | 28.5 | 11 | 4 |
12.5 | 80 | 7.16 | 38 | ||||
15.0 | 78.5 | 7.83 | 41 | ||||
2900 | 7.0 | 70.6 | 4.78 | 28 | 11 | 4 | |
11.6 | 68.9 | 5.80 | 37.5 | ||||
13.9 | 67.6 | 6.41 | 40 | ||||
2900 | 6.5 | 61.2 | 3.93 | 27.5 | 7.5 | 4 | |
10.8 | 59.7 | 4.84 | 36.3 | ||||
13.0 | 58.6 | 5.30 | 39 | ||||
65XLJB-125 | 2900 | 15.0 | 21.8 | 1.54 | 58 | 3 | 4 |
25.0 | 20.0 | 1.97 | 69 | ||||
30.0 | 18.5 | 2.22 | 68 | ||||
2900 | 14.1 | 19.2 | 1.33 | 55 | 3 | 4 | |
23.5 | 17.6 | 1.68 | 67 | ||||
28.2 | 16.3 | 1.89 | 66 | ||||
2900 | 13.2 | 16.8 | 1.19 | 50.5 | 2.2 | 4 | |
21.9 | 15.4 | 1.48 | 62 | ||||
26.3 | 14.2 | 1.67 | 61 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
65XLJB-125 | 2900 | 11.3 | 12.4 | 0.88 | 43.5 | 2.2 | 4 |
18.9 | 11.4 | 1.10 | 53 | ||||
22.6 | 10.5 | 1.25 | 52 | ||||
65XLJB-160 | 2900 | 15.0 | 35.0 | 2.65 | 54 | 5.5 | 4 |
25.0 | 32.0 | 3.35 | 65 | ||||
30.0 | 30.0 | 3.71 | 66 | ||||
2900 | 14.1 | 30.8 | 2.25 | 52.5 | 4 | 4 | |
23.5 | 28.2 | 2.86 | 63 | ||||
28.2 | 26.4 | 3.16 | 64 | ||||
2900 | 13.0 | 26.1 | 1.86 | 49.5 | 4 | 4 | |
21.6 | 23.9 | 2.42 | 58 | ||||
25.9 | 22.4 | 2.68 | 49 | ||||
65XLJB-200 | 2900 | 15.0 | 53.0 | 4.42 | 49 | 7.5 | 4 |
25.0 | 50.0 | 5.67 | 60 | ||||
30.0 | 47.0 | 6.29 | 61 | ||||
2900 | 14.3 | 47.8 | 3.81 | 48.7 | 7.5 | 4 | |
23.8 | 45.1 | 4.91 | 59.5 | ||||
28.5 | 42.4 | 5.44 | 60.5 | ||||
2900 | 13.5 | 42.9 | 3.27 | 48.3 | 5.5 | 4 | |
22.5 | 40.5 | 4.21 | 59 | ||||
27.0 | 38.1 | 4.67 | 60 | ||||
2900 | 12.8 | 38.3 | 2.77 | 48 | 5.5 | 4 | |
21.3 | 36.1 | 3.64 | 57.5 | ||||
25.5 | 34.0 | 4.00 | 59 | ||||
65XLJB-250 | 2900 | 15.0 | 82.0 | 9.05 | 37 | 15 | 4 |
25.0 | 80.0 | 10.9 | 50 | ||||
30.0 | 78.0 | 12.0 | 53 | ||||
2900 | 14.1 | 72.0 | 7.55 | 36.5 | 15 | 4 | |
23.4 | 70.2 | 9.14 | 49 | ||||
28.1 | 68.5 | 10.0 | 52.4 | ||||
2900 | 13.1 | 62.7 | 6.22 | 36 | 11 | 4 | |
21.9 | 61.1 | 7.64 | 47.6 | ||||
26.2 | 59.6 | 8.34 | 51 | ||||
2900 | 12.3 | 55.0 | 5.18 | 35.5 | 11 | 4 | |
20.5 | 53.7 | 6.46 | 46.3 | ||||
24.6 | 52.3 | 7.04 | 49.7 | ||||
65XLJB-315 | 2900 | 15.0 | 127 | 18.5 | 28 | 30 | 4 |
25.0 | 125 | 21.3 | 40 | ||||
30.0 | 123 | 22.8 | 44 | ||||
2900 | 14.0 | 111 | 15.0 | 28 | 22 | 4 | |
23.3 | 109 | 17.5 | 39.5 | ||||
28.0 | 107 | 18.5 | 43.5 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
65XLJB-315 | 2900 | 13.1 | 97.5 | 12.5 | 28 | 18.5 | 4 |
21.9 | 96.0 | 14.7 | 39 | ||||
26.3 | 94.4 | 15.74 | 43 | ||||
80XLJB-125 | 2900 | 30.0 | 22.5 | 2.87 | 64 | 5.5 | 5 |
50.0 | 20 | 3.63 | 75 | ||||
60.0 | 18 | 3.98 | 74 | ||||
2900 | 28.7 | 20.6 | 2.56 | 63 | 5.5 | 5 | |
47.9 | 18.3 | 3.27 | 73 | ||||
57.4 | 16.5 | 3.56 | 72.5 | ||||
2900 | 26.1 | 17.1 | 2.01 | 60.5 | 4 | 5 | |
43.6 | 15.2 | 2.59 | 69.5 | ||||
52.3 | 13.7 | 2.84 | 68.5 | ||||
2900 | 23.1 | 13.4 | 1.45 | 58 | 3 | 5 | |
38.6 | 11.9 | 1.91 | 65.5 | ||||
46.3 | 10.7 | 2.09 | 64.5 | ||||
80XLJB-160 | 2900 | 30 | 36 | 4.82 | 61 | 7.5 | 5 |
50 | 32 | 5.97 | 73 | ||||
60 | 29 | 6.59 | 72 | ||||
2900 | 28.2 | 31.7 | 4.05 | 60 | 7.5 | 5 | |
46.9 | 28.2 | 5.07 | 71 | ||||
56.3 | 25.5 | 5.59 | 70 | ||||
2900 | 25.9 | 26.9 | 3.21 | 59 | 5.5 | 5 | |
43.2 | 23.9 | 4.20 | 67 | ||||
51.9 | 21.7 | 4.63 | 66 | ||||
80XLJB-250 | 2900 | 30 | 84 | 13.2 | 52 | 22 | 5 |
50 | 80 | 17.3 | 63 | ||||
60 | 75 | 19.2 | 64 | ||||
2900 | 28.3 | 74.9 | 11.0 | 52.3 | 22 | 5 | |
47.2 | 71.3 | 14.6 | 62.6 | ||||
56.6 | 68.8 | 16.1 | 64 | ||||
2900 | 26.6 | 66.2 | 9.1 | 52.3 | 18.5 | 5 | |
44.4 | 63.1 | 12.3 | 62.2 | ||||
53.3 | 59.1 | 13.4 | 64 | ||||
80XLJB-315 | 2900 | 30 | 128 | 25.5 | 41 | 37 | 5 |
50 | 125 | 31.5 | 54 | ||||
60 | 123 | 35.5 | 57 | ||||
2900 | 28.0 | 112 | 20.7 | 41 | 37 | 5 | |
46.7 | 109 | 25.9 | 53.5 | ||||
56.0 | 107 | 28.2 | 56.7 | ||||
2900 | 26.3 | 98.3 | 17.2 | 41 | 30 | 5 | |
43.8 | 96.0 | 21.6 | 53 | ||||
52.6 | 94.4 | 24.0 | 56 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
100XLJB-125 | 2900 | 60 | 24 | 5.86 | 67 | 11 | 4 |
100 | 20 | 7.0 | 78 | ||||
120 | 16.5 | 7.28 | 74 | ||||
2900 | 56.6 | 21.3 | 5.17 | 63.5 | 11 | 5 | |
94.2 | 17.8 | 6.05 | 73 | ||||
113 | 14.7 | 6.45 | 70 | ||||
2900 | 53.5 | 19.1 | 4.64 | 60 | 7.5 | 5 | |
89.2 | 15.9 | 5.52 | 70 | ||||
107 | 13.1 | 5.89 | 65 | ||||
2900 | 47.9 | 15.0 | 3.57 | 54.5 | 5.5 | 5 | |
79.1 | 12.5 | 4.22 | 64 | ||||
95.0 | 10.3 | 4.28 | 62.5 | ||||
100XLJB-160 | 2900 | 60 | 36 | 8.42 | 70 | 15 | 5 |
100 | 32 | 11.2 | 78 | ||||
120 | 28 | 12.2 | 75 | ||||
2900 | 56.9 | 32.4 | 7.19 | 69.7 | 15 | 5 | |
94.8 | 28.8 | 9.58 | 77.5 | ||||
114 | 25.2 | 10.5 | 74.2 | ||||
2900 | 53.4 | 28.5 | 5.99 | 69.3 | 11 | 5 | |
89.0 | 25.4 | 8.02 | 76.6 | ||||
107 | 22.2 | 8.75 | 73.8 | ||||
2900 | 50.6 | 25.6 | 5.12 | 69 | 11 | 5 | |
84.4 | 22.8 | 6.89 | 76 | ||||
101 | 19.9 | 7.48 | 73.5 | ||||
100XLJB-200 | 2900 | 60 | 54 | 13.6 | 65 | 22 | 5 |
100 | 50 | 17.9 | 76 | ||||
120 | 47 | 19.9 | 77 | ||||
2900 | 56.4 | 47.8 | 11.3 | 65 | 22 | 5 | |
94.1 | 44.2 | 14.8 | 76.5 | ||||
113 | 41.6 | 16.6 | 77 | ||||
2900 | 53.5 | 42.9 | 9.6 | 65 | 18.5 | 5 | |
89.1 | 39.7 | 12.9 | 74.5 | ||||
107 | 37.3 | 14.3 | 76 | ||||
2900 | 50.5 | 38.3 | 8.09 | 65 | 15 | 5 | |
84.2 | 35.4 | 11.1 | 73 | ||||
101 | 33.3 | 12.2 | 75 | ||||
100XLJB-250 | 2900 | 60 | 87 | 23.4 | 61 | 37 | 5 |
100 | 80 | 30.3 | 72 | ||||
120 | 74.5 | 33.3 | 73 | ||||
2900 | 56.0 | 75.8 | 19.4 | 59.5 | 37 | 5 | |
93.3 | 69.7 | 25.6 | 70 | ||||
112 | 64.9 | 28.1 | 70.5 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
100XLJB-250 | 2900 | 52.2 | 65.9 | 16.6 | 56.5 | 30 | 4 |
87.1 | 60.6 | 21.8 | 66 | ||||
104 | 56.5 | 24.0 | 67 | ||||
2900 | 48.5 | 56.8 | 14.1 | 53 | 30 | 5 | |
80.8 | 52.2 | 18.3 | 63 | ||||
96.6 | 48.6 | 20.1 | 67 | ||||
100XLJB-315 | 2900 | 60 | 133 | 39.6 | 55 | 75 | 5 |
100 | 125 | 51.6 | 66 | ||||
120 | 118 | 57.5 | 67 | ||||
2900 | 56 | 116 | 32.1 | 55 | 55 | 5 | |
93.3 | 109 | 42.5 | 65 | ||||
112 | 103 | 47.5 | 66 | ||||
2900 | 52.6 | 102 | 26.6 | 55 | 45 | 5 | |
87.6 | 96 | 35.5 | 64.5 | ||||
105 | 90.6 | 39.9 | 65 | ||||
125XLJB-160 | 2900 | 105 | 42.8 | 16.9 | 72 | 30 | 4 |
174 | 38 | 22.6 | 80 | ||||
209 | 33.3 | 24.6 | 77 | ||||
2900 | 96 | 36 | 13.1 | 72 | 22 | 4 | |
160 | 32 | 17.5 | 80 | ||||
192 | 28 | 19.0 | 77 | ||||
2900 | 89.8 | 31.5 | 11.0 | 70 | 18.5 | 5 | |
150 | 28 | 14.7 | 78 | ||||
180 | 24.5 | 16.0 | 75 | ||||
2900 | 83.1 | 27 | 8.99 | 68 | 15 | 5 | |
139 | 24 | 11.9 | 76 | ||||
166 | 21 | 13.0 | 73 | ||||
1450 | 52.3 | 10.7 | 2.21 | 69 | 4 | 6 | |
87.2 | 9.5 | 2.93 | 77 | ||||
105 | 8.31 | 3.20 | 74 | ||||
1450 | 48 | 9 | 1.71 | 69 | 3 | 6 | |
80 | 8 | 2.26 | 77 | ||||
96 | 7 | 2.47 | 74 | ||||
125XLJB-200 | 2900 | 105 | 66 | 28.6 | 66 | 45 | 5 |
175 | 60 | 35.8 | 80 | ||||
210 | 55.2 | 40.5 | 78 | ||||
2900 | 96 | 55 | 21.8 | 66 | 37 | 5 | |
160 | 50 | 27.2 | 80 | ||||
192 | 46 | 30.8 | 78 | ||||
125XLJB-200 | 2900 | 90.1 | 48.4 | 18.3 | 65 | 30 | 5 |
150 | 44 | 22.8 | 79 | ||||
180 | 40.5 | 25.8 | 77 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
125XLJB-200 | 1450 | 52.6 | 16.5 | 3.75 | 63 | 5.5 | 6 |
57.6 | 15 | 4.65 | 77 | ||||
105 | 13.8 | 5.27 | 75 | ||||
1450 | 48 | 13.6 | 2.85 | 63 | 4 | 5 | |
80 | 12.5 | 3.54 | 77 | ||||
96 | 11.5 | 4.0 | 75 | ||||
1450 | 45.0 | 12.1 | 2.39 | 62 | 4 | 5 | |
75.1 | 11 | 2.96 | 76 | ||||
90.1 | 1.1 | 3.35 | 74 | ||||
125XLJB-200 | 2900 | 103 | 100 | 43.2 | 65 | 75 | 5 |
172 | 92 | 55.8 | 77 | ||||
206 | 84 | 63.9 | 74 | ||||
2900 | 96 | 87 | 35.0 | 65 | 55 | 5 | |
160 | 80 | 45.3 | 77 | ||||
192 | 73 | 51.6 | 74 | ||||
2900 | 89.8 | 76.1 | 29.1 | 64 | 45 | 5 | |
150 | 70 | 37.5 | 76 | ||||
180 | 63.9 | 42.8 | 73 | ||||
1450 | 51.5 | 25 | 5.66 | 62 | 11 | 6 | |
85.8 | 23 | 7.26 | 74 | ||||
103 | 21.3 | 8.48 | 71 | ||||
1450 | 48 | 21.8 | 4.59 | 62 | 7.5 | 6 | |
80 | 20 | 5.89 | 74 | ||||
96 | 18.3 | 6.72 | 71 | ||||
1450 | 44.9 | 19.0 | 3.81 | 61 | 5.5 | 6 | |
74.8 | 17.5 | 4.89 | 73 | ||||
89.8 | 16.0 | 5.58 | 70 | ||||
125XLJB-250 | 2900 | 100 | 145 | 68.0 | 58 | 110 | 5 |
167 | 136 | 84.7 | 73 | ||||
200 | 129 | 96.7 | 73 | ||||
125XLJB-250 | 2900 | 96 | 133 | 60.0 | 58 | 90 | 5 |
160 | 125 | 74.6 | 73 | ||||
192 | 119 | 85.2 | 73 | ||||
2900 | 91.7 | 121 | 53.1 | 57 | 90 | 5 | |
153 | 114 | 65.9 | 72 | ||||
183 | 109 | 75.3 | 72 | ||||
2900 | 87.1 | 110 | 46.4 | 56 | 75 | 5 | |
145 | 103 | 57.4 | 71 | ||||
174 | 98.1 | 65.6 | 71 | ||||
1450 | 49.5 | 35.6 | 8.74 | 55 | 15 | 6 | |
82.5 | 34 | 10.9 | 70 | ||||
99 | 31.9 | 12.3 | 70 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
125XLJB-250 | 1450 | 48 | 33.5 | 7.96 | 55 | 15 | 6 |
80 | 32 | 9.96 | 70 | ||||
96 | 30 | 11.2 | 70 | ||||
1450 | 45.3 | 29.8 | 6.68 | 54 | 11 | 6 | |
75.5 | 28.5 | 8.49 | 69 | ||||
90.6 | 26.7 | 9.55 | 69 | ||||
1450 | 43.1 | 27.0 | 5.98 | 53 | 11 | 6 | |
71.8 | 25.8 | 7.40 | 68 | ||||
86.1 | 24.1 | 8.33 | 68 | ||||
125XLJB-250 | 2900 | 120 | 57.5 | 28.0 | 67 | 45 | 5 |
200 | 50 | 33.6 | 81 | ||||
240 | 44.5 | 36.4 | 80 | ||||
2900 | 111 | 49.3 | 23.1 | 64.5 | 37 | 5 | |
185 | 42.9 | 27.7 | 78 | ||||
222 | 38.2 | 30.0 | 77 | ||||
2900 | 103 | 42.6 | 19.2 | 62.5 | 30 | 5 | |
172 | 37.1 | 23.2 | 75 | ||||
207 | 33.0 | 25.2 | 74 | ||||
125XLJB-250D | 1450 | 60 | 14.5 | 3.83 | 62 | 5.5 | 6 |
100 | 12.5 | 4.48 | 76 | ||||
120 | 11 | 4.79 | 75 | ||||
125XLJB-250D | 1450 | 55.6 | 12.4 | 3.08 | 61 | 5.5 | 6 |
92.6 | 10.7 | 3.68 | 73.5 | ||||
111 | 9.4 | 3.91 | 73 | ||||
1450 | 51.7 | 10.8 | 2.61 | 58 | 4 | 6 | |
86.1 | 9.3 | 3.11 | 70 | ||||
103 | 8.2 | 3.33 | 69 | ||||
125XLJB-315 | 2900 | 120 | 87 | 43.0 | 66 | 75 | 5 |
200 | 80 | 55.9 | 78 | ||||
240 | 72 | 62.8 | 75 | ||||
2900 | 112 | 75.8 | 35.0 | 66 | 75 | 5 | |
187 | 69.7 | 45.3 | 78.2 | ||||
224 | 62.7 | 52.1 | 73.6 | ||||
2900 | 104 | 65.6 | 28.4 | 66 | 55 | 5 | |
174 | 60.6 | 36.9 | 78 | ||||
209 | 54.6 | 42.5 | 73 | ||||
125XLJB-315D | 1450 | 60 | 21.5 | 5.59 | 63 | 11 | 6 |
100 | 20 | 7.17 | 76 | ||||
120 | 18.5 | 7.84 | 77 | ||||
1450 | 56 | 18.7 | 4.53 | 63 | 7.5 | 6 | |
93.3 | 17.4 | 5.83 | 76 | ||||
112 | 16.1 | 6.38 | 77 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
125XLJB-315D | 1450 | 52.2 | 16.3 | 3.68 | 63 | 5.5 | 6 |
87.1 | 15.2 | 4.76 | 75.5 | ||||
104 | 14.0 | 5.19 | 76.8 | ||||
125XLJB-315D | 1450 | 60 | 33.5 | 9.4 | 58 | 15 | 6 |
100 | 32 | 11.9 | 73 | ||||
32 | 30.5 | 13.5 | 74 | ||||
1450 | 56.2 | 29.4 | 8.04 | 56 | 15 | 6 | |
93.7 | 28.1 | 10.0 | 71.5 | ||||
112 | 26.8 | 11.3 | 72.5 | ||||
1450 | 52.2 | 25.4 | 6.69 | 54 | 11 | 6 | |
87.1 | 24.3 | 8.28 | 69.5 | ||||
104 | 23.1 | 9.33 | 70.5 | ||||
125XLJB-400D | 1450 | 60 | 52 | 16.1 | 53 | 30 | 6 |
100 | 50 | 21.0 | 65 | ||||
120 | 48.5 | 23.6 | 67 | ||||
125XLJB-400D | 1450 | 56.4 | 45.9 | 13.3 | 53 | 22 | 6 |
93.9 | 44.1 | 17.4 | 65 | ||||
113 | 42.8 | 19.7 | 66.8 | ||||
1450 | 52.3 | 39.4 | 10.6 | 53 | 18.5 | 6 | |
87.1 | 37.9 | 13.9 | 64.7 | ||||
105 | 36.8 | 15.7 | 66.5 | ||||
150XLJB-200 | 1450 | 120 | 14.5 | 6.87 | 71 | 11 | 6 |
200 | 12.5 | 8.4 | 83 | ||||
240 | 11 | 9.3 | 80 | ||||
1450 | 111 | 12.2 | 5.4 | 68 | 7.5 | 6 | |
185 | 10.7 | 7.0 | 79 | ||||
222 | 9.2 | 7.5 | 76 | ||||
150XLJB-250 | 1450 | 120 | 23.2 | 10.7 | 71 | 18.5 | 6 |
200 | 20 | 13.5 | 81 | ||||
240 | 17.0 | 14.3 | 78 | ||||
1450 | 112 | 20.2 | 9.0 | 68.5 | 15 | 6 | |
187 | 17.4 | 11.5 | 77 | ||||
224 | 14.8 | 12.0 | 75 | ||||
1450 | 103 | 16.9 | 7.3 | 64.5 | 11 | 6 | |
171 | 14.6 | 9.1 | 75 | ||||
205 | 12.4 | 9.8 | 71 | ||||
150XLJB-315 | 1450 | 120 | 34 | 15.9 | 70 | 30 | 6 |
200 | 32 | 22.1 | 79 | ||||
240 | 29 | 23.7 | 80 | ||||
1450 | 112 | 29.6 | 13.0 | 69 | 22 | 6 | |
186 | 27.8 | 18.0 | 78.7 | ||||
224 | 25.2 | 19.4 | 79 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
150XLJB-315 | 1450 | 104 | 25.6 | 10.7 | 68 | 18.5 | 6 |
174 | 24.1 | 14.7 | 77.7 | ||||
208 | 21.8 | 15.9 | 78 | ||||
150XLJB-400 | 1450 | 120 | 53 | 27.9 | 62 | 45 | 6 |
200 | 50 | 36.6 | 75 | ||||
240 | 46 | 40.6 | 74 | ||||
1450 | 112 | 46.1 | 22.6 | 62 | 37 | 6 | |
186 | 43.5 | 29.4 | 74.5 | ||||
224 | 40.1 | 32.9 | 73 | ||||
1450 | 105 | 40.3 | 18.5 | 62 | 30 | 6 | |
174 | 38.0 | 22.4 | 74 | ||||
209 | 35.0 | 27.5 | 72.4 | ||||
200XLJB-250 | 1450 | 240 | 25 | 23.7 | 69 | 37 | 6 |
400 | 22 | 29.1 | 82.5 | ||||
460 | 20 | 30.6 | 82 | ||||
1450 | 223 | 21.5 | 19.5 | 67 | 30 | 6 | |
371 | 20 | 23.9 | 80 | ||||
427 | 17.5 | 25.2 | 79.5 | ||||
1450 | 207 | 18.6 | 16.0 | 65.4 | 22 | 6 | |
345 | 16.4 | 19.8 | 77.5 | ||||
397 | 14.9 | 20.9 | 77 | ||||
1450 | 190 | 15.7 | 12.7 | 64.4 | 18.5 | 6 | |
317 | 13.8 | 16.2 | 74 | ||||
365 | 12.6 | 17.0 | 73.5 | ||||
200XLJB-315 | 1450 | 240 | 37 | 34.6 | 70 | 45 | 6 |
400 | 32 | 42.5 | 82 | ||||
460 | 28.5 | 44.5 | 80 | ||||
1450 | 219 | 30.9 | 27.2 | 68 | 37 | 6 | |
369 | 26.7 | 35.0 | 76.2 | ||||
420 | 23.8 | 36.4 | 75 | ||||
1450 | 198 | 25.2 | 22.1 | 61.5 | 30 | 6 | |
330 | 21.8 | 28.3 | 69.3 | ||||
380 | 19.4 | 29.1 | 69 | ||||
200XLJB-400
| 1450 | 240 | 55 | 48.6 | 74 | 75 | 6 |
400 | 50 | 67.2 | 81 | ||||
460 | 45 | 74.5 | 76 | ||||
1450 | 224 | 47.7 | 39.8 | 73 | 75 | 6 | |
373 | 43.4 | 55.2 | 79.8 | ||||
429 | 39.1 | 62.0 | 73.5 | ||||
1450 | 209 | 41.7 | 33.0 | 72 | 55 | 6 | |
348 | 37.9 | 45.8 | 78.6 | ||||
401 | 34.1 | 51.7 | 72 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 轴功率 kW | 效率 % | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m |
250XLJB-315 | 1480 | 380 | 41 | 59.7 | 71 | 90 | 5 |
630 | 38 | 77.1 | 84.5 | ||||
760 | 35 | 86.2 | 84 | ||||
1480 | 380 | 35.5 | 51.7 | 71 | 75 | 5 | |
630 | 32 | 65.0 | 84.5 | ||||
760 | 29 | 71.4 | 84 | ||||
1480 | 360 | 31.6 | 44.6 | 69.5 | 75 | 5 | |
590 | 28.5 | 55.1 | 83 | ||||
720 | 25.8 | 61.3 | 82.5 | ||||
1480 | 340 | 27.7 | 37.4 | 68.5 | 55 | 5 | |
560 | 25.0 | 46.5 | 82 | ||||
670 | 22.6 | 50.6 | 81.5 | ||||
250XLJB-400 | 1480 | 380 | 56.3 | 82.3 | 71 | 132 | 5 |
630 | 54.5 | 110.6 | 84.5 | ||||
760 | 51.6 | 129.2 | 82.5 | ||||
1480 | 380 | 52 | 75.8 | 71 | 132 | 5 | |
630 | 50 | 101.5 | 84.5 | ||||
760 | 46.7 | 117.1 | 82.5 | ||||
1480 | 360 | 46.8 | 66 | 69.5 | 110 | 5 | |
600 | 45 | 88.6 | 83 | ||||
720 | 42 | 101.6 | 81 | ||||
1480 | 340 | 41.6 | 56.2 | 68.5 | 90 | 5 | |
560 | 40 | 74.4 | 82 | ||||
680 | 37.4 | 86.5 | 80 | ||||
300XLJB-500 | 1480 | 474 | 68 | 124.9 | 70 | 185 | 5 |
790 | 61 | 156.2 | 84 | ||||
972 | 53 | 175.4 | 80 | ||||
1450 | 450 | 61 | 110.2 | 68 | 160 | 5 | |
751 | 55 | 135.9 | 82 | ||||
923 | 47 | 151.6 | 78 | ||||
350XLJB-400 | 1450 | 830 | 42 | 119 | 76 | 160 | 7 |
1050 | 35 | 124 | 81 | ||||
1180 | 32 | 147 | 70 | ||||
400XLJB-450 | 1450 | 1700 | 20 | 101 | 78 | 160 | 7 |
2085 | 15 | 107 | 80 | ||||
2300 | 12 | 113 | 70 |