产品详情
一、产品概述
WFB系列立式无密封自控自吸泵,是在引进技术的基础上,进行二次开发,是填补空白的首创产品。该产品具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产不锈钢、316L、增强聚丙烯、铸钢等多种材质的系列整机,七种不同造型共一千多规格。在电子、电力、化工、钢铁、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛使用,深受用户好评。
独特的优点
产品采用“泵用离心动力密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、机械密封,彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等较理想的设备。
运行过程中密封装置不摩擦,无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
运用气水分离原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”使虹吸现象得到彻底的破坏,真正实现了“一次引流,终身自吸”。
振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。
具有好的上、下水位自控报警等功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。
不同造型的用途特点
长方形、圆锥型为您提供了不同安装形式的选择余地;防爆型适应易燃、易爆环境;户外型借助安全的立体户外罩,在露天作业的情况下,有效的防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工作位置上作业。
二、产品说明
1、性能参数表中“类别代码”栏的1-7含义:1型为长方型,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型,6为防冻型,7型为多级型;“材质代号”栏中T、G、PP、BXG四组字母分别代表:铁、钢(碳钢、耐磨钢:JM3,JM6),增强聚丙烯、不锈钢(321、304、316L、2205、2507)四种材质。
2、型号意义
3、完整的型号书写方式。假设水泵的要求是:造型为推车移动型,材质为增强聚丙烯,吸液口径为40mm,性能分类为A。这台水泵的完整型号为“5PP40WFB-A”。
假设水泵是长方型防爆型,其他要求同上,这水泵完整型号应写为“1.3PP40WFB-A”。
假设水泵是圆锥形户外型,其他要求同上,这水泵完整型号应写为“2.4PP40WFB-A”。
4、水泵法兰执行GB/T9119-2010《板式平焊钢制管法兰》标准。法兰压力等级1.6MPa。产品出厂时,进、出液口各配一只反法兰。
5、配套电机电压分:380V,6000V,10000V,频率50HZ,订货时用户确定电压。
三、性能参数表
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 80 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 5 | 40 | 32 | 120 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 120 |
1-6 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 85 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 85 |
1-6 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 170 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 140 |
1-6 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A2 | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 3 | 50 | 40 | 140 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 7 | 50 | 40 | 225 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 180 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 3 | 30 | 4 | 5 | 50 | 40 | 140 |
5 | 28 | |||||||||
10 | 26 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-7 | T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 7 | 50 | 40 | 260 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-6 | T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 42 | 11 | 7 | 50 | 40 | 225 |
13 | 40 | |||||||||
16 | 36 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 50WFB-C2 | 2900 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 140 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 50WFB-C3 | 2900 | 5 | 120 | 45 | 7 | 50 | 40 | 520 |
6 | 110 | |||||||||
8 | 95 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 85 | 22 | 7 | 50 | 40 | 300 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 18.5 | 7 | 50 | 40 | 280 |
11 | 62 | |||||||||
12 | 55 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 4 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 290 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
1-6 | T.G.PP.BXG | 65WFB-A2 | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 7 | 65 | 50 | 310 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 32 | 12 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
42 | 10 | |||||||||
55 | 8 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 370 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 50 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 7 | 65 | 50 | 340 |
1-6 | T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-7 | T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 7 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-7 | T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 18 | 57 | 18.5 | 7 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
23 | 52 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 290 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 55 | 7 | 65 | 50 | 785 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 7 | 65 | 50 | 685 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 290 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 31 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
8 | 30 | |||||||||
9 | 26 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 27 | 11 | 7 | 80 | 65 | 380 |
50 | 25.5 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 1450 | 16 | 12 | 4 | 5 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 9 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 40.5 | 15 | 7 | 80 | 65 | 400 |
50 | 38 | |||||||||
65 | 31 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 25 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
35 | 13 | |||||||||
48 | 10 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 7 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 50 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 35 | 42 | 15 | 7 | 80 | 65 | 400 |
45 | 38 | |||||||||
55 | 32 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-6 | T.G.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
1-7 | T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
30 | 10 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 80WFB-CD1 | 1450 | 52 | 12 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
60 | 10 | |||||||||
70 | 8 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 80WFB-CD2 | 1450 | 75 | 15 | 11 | 7 | 80 | 65 | 380 |
88 | 10 | |||||||||
96 | 8 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 80WFB-E | 1450 | 30 | 84 | 37 | 7 | 80 | 65 | 460 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 63 | 18.5 | 7 | 80 | 65 | 400 |
50 | 50 | |||||||||
60 | 42 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 7 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 23 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 80WF-E3 | 2900 | 12 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
20 | 20 | |||||||||
25 | 16 | |||||||||
2-7 | T.G.PP.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 130 | 55 | 7 | 80 | 65 | 690 |
50 | 125 | |||||||||
60 | 120 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 7 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||||
30 | 32 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 32 | 32 | 11 | 7 | 80 | 65 | 380 |
40 | 30 | |||||||||
50 | 26 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 22 | 7 | 100 | 80 | 500 |
100 | 26 | |||||||||
120 | 22 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
50 | 10 | |||||||||
60 | 8 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-6 | T.G.BXG | 100WB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 7 | 100 | 80 | 400 |
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 7 | 100 | 80 | 340 |
50 | 13 | |||||||||
60 | 10 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 100WFB-BD1 | 1450 | 110 | 12 | 15 | 7 | 100 | 80 | 380 |
130 | 10 | |||||||||
150 | 8 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 100WFB-BD2 | 1450 | 74 | 11 | 11 | 7 | 100 | 80 | 340 |
93 | 10 | |||||||||
112 | 8.5 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 50 | 37 | 7 | 100 | 80 | 820 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 10WFB-C1 | 2900 | 50 | 43 | 30 | 7 | 100 | 80 | 480 |
75 | 40 | |||||||||
90 | 35 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 7 | 100 | 80 | 350 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 25 | 19 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 280 |
40 | 16 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 85 | 55 | 7 | 100 | 80 | 950 |
100 | 80 | |||||||||
120 | 65 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 100WF-E1 | 2900 | 50 | 65 | 45 | 7 | 100 | 80 | 900 |
80 | 60 | |||||||||
100 | 51 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 7 | 100 | 80 | 380 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 21 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 50 | 24 | 11 | 7 | 100 | 80 | 380 |
60 | 22 | |||||||||
80 | 16 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 100 WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 7 | 100 | 80 | 1320 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 115 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-6 | T.G.BXG | 100WB-F1 | 2900 | 60 | 108 | 75 | 7 | 100 | 80 | 1080 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 7 | 100 | 80 | 380 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 34 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 40 | 28 | 11 | 7 | 100 | 80 | 380 |
45 | 26 | |||||||||
50 | 22 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 125WFB-A | 2900 | 140 | 55 | 75 | 7 | 125 | 100 | 980 |
180 | 50 | |||||||||
220 | 45 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 120 | 44 | 55 | 7 | 125 | 100 | 680 |
160 | 40 | |||||||||
200 | 35 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WF-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 7 | 125 | 100 | 400 |
80 | 19 | |||||||||
100 | 17 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 80 | 18 | 15 | 7 | 125 | 100 | 450 |
100 | 16 | |||||||||
120 | 15 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 125WFB-AD1 | 1450 | 160 | 12 | 15 | 7 | 125 | 100 | 450 |
180 | 11 | |||||||||
200 | 8 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 88 | 110 | 7 | 125 | 100 | 1730 |
200 | 80 | |||||||||
240 | 72 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 100 | 65 | 75 | 7 | 125 | 100 | 1180 |
170 | 60 | |||||||||
200 | 50 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 7 | 125 | 100 | 550 |
100 | 25 | |||||||||
120 | 21 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 80 | 22 | 18.5 | 7 | 125 | 100 | 500 |
100 | 20 | |||||||||
120 | 16 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 7 | 125 | 100 | 2560 |
180 | 125 | |||||||||
200 | 115 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-6 | T.G.BXG | 100WB-F1 | 2900 | 60 | 108 | 75 | 7 | 100 | 80 | 1080 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 7 | 100 | 80 | 380 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 34 | |||||||||
1-6 | T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 40 | 28 | 11 | 7 | 100 | 80 | 380 |
45 | 26 | |||||||||
50 | 22 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 125WFB-A | 2900 | 140 | 55 | 75 | 7 | 125 | 100 | 980 |
180 | 50 | |||||||||
220 | 45 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 120 | 44 | 55 | 7 | 125 | 100 | 680 |
160 | 40 | |||||||||
200 | 35 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WF-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 7 | 125 | 100 | 400 |
80 | 19 | |||||||||
100 | 17 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 80 | 18 | 15 | 7 | 125 | 100 | 450 |
100 | 16 | |||||||||
120 | 15 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 125WFB-AD1 | 1450 | 160 | 12 | 15 | 7 | 125 | 100 | 450 |
180 | 11 | |||||||||
200 | 8 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 88 | 110 | 7 | 125 | 100 | 1730 |
200 | 80 | |||||||||
240 | 72 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 100 | 65 | 75 | 7 | 125 | 100 | 1180 |
170 | 60 | |||||||||
200 | 50 | |||||||||
1-6 | T.G.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 7 | 125 | 100 | 550 |
100 | 25 | |||||||||
120 | 21 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 80 | 22 | 18.5 | 7 | 125 | 100 | 500 |
100 | 20 | |||||||||
120 | 16 | |||||||||
2-7 | T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 7 | 125 | 100 | 2560 |
180 | 125 | |||||||||
200 | 115 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WFC-C1 | 2900 | 140 | 105 | 110 | 7 | 125 | 100 | 1750 |
160 | 100 | |||||||||
180 | 92 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 7 | 125 | 100 | 560 |
100 | 38 | |||||||||
120 | 33.5 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 60 | 33 | 18.5 | 7 | 125 | 100 | 550 |
80 | 30 | |||||||||
100 | 23 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 125WFB-E | 2900 | 60 | 53 | 37 | 7 | 125 | 100 | 850 |
90 | 50 | |||||||||
110 | 45 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 50 | 43 | 30 | 7 | 125 | 100 | 790 |
80 | 40 | |||||||||
100 | 35 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 50 | 40 | 22 | 7 | 125 | 100 | 550 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 29 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 125WFB-F | 2900 | 80 | 70 | 45 | 7 | 125 | 100 | 920 |
100 | 65 | |||||||||
120 | 58 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 125WFB-F1 | 1450 | 80 | 95 | 75 | 7 | 125 | 100 | 1150 |
100 | 90 | |||||||||
120 | 80 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 7 | 150 | 125 | 900 |
200 | 23.5 | |||||||||
240 | 21 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 16 | 22 | 7 | 150 | 125 | 850 |
180 | 12 | |||||||||
220 | 8 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 150 | 40 | 45 | 7 | 150 | 125 | 1000 |
180 | 36 | |||||||||
220 | 30 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 7 | 150 | 125 | 900 |
180 | 29 | |||||||||
195 | 25 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 175 | 32 | 45 | 7 | 150 | 125 | 1000 |
220 | 29 | |||||||||
260 | 25 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-6 | T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 7 | 150 | 125 | 1300 |
200 | 50 | |||||||||
240 | 45 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 150WFB-C | 2900 | 160 | 47 | 55 | 7 | 150 | 125 | 1050 |
180 | 45 | |||||||||
200 | 38 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 90 | 65 | 55 | 7 | 150 | 125 | 1050 |
120 | 60 | |||||||||
140 | 56 | |||||||||
2-6 | T.G.PP.BXG | 150WFB-C2 | 2900 | 120 | 40 | 37 | 7 | 150 | 125 | 900 |
160 | 36 | |||||||||
200 | 30 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 150WFB-C3 | 2900 | 50 | 35 | 18.5 | 7 | 150 | 125 | 750 |
60 | 32 | |||||||||
80 | 25 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 7 | 200 | 150 | 1400 |
400 | 25 | |||||||||
450 | 21 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 200 | 22 | 45 | 7 | 200 | 150 | 1350 |
330 | 18 | |||||||||
360 | 15 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 200 | 20 | 37 | 7 | 200 | 150 | 1300 |
320 | 15 | |||||||||
360 | 10 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-AD3 | 1450 | 200 | 16 | 30 | 7 | 200 | 150 | 900 |
300 | 12 | |||||||||
330 | 8 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 7 | 200 | 150 | 1500 |
350 | 37 | |||||||||
420 | 33 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 240 | 32 | 55 | 7 | 200 | 150 | 1400 |
340 | 28.5 | |||||||||
380 | 23 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 210 | 26 | 45 | 7 | 200 | 150 | 1375 |
400 | 15 | |||||||||
460 | 10 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-C | 1450 | 280 | 80 | 132 | 7 | 200 | 150 | 2100 |
380 | 75 | |||||||||
420 | 60 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-C1 | 1450 | 160 | 63 | 75 | 7 | 200 | 150 | 2050 |
180 | 60 | |||||||||
240 | 52 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 7 | 200 | 150 | 1950 |
380 | 50 | |||||||||
420 | 45 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 260 | 48 | 90 | 7 | 200 | 150 | 1760 |
360 | 45 | |||||||||
400 | 38 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 240 | 42 | 75 | 7 | 200 | 150 | 1660 |
300 | 40 | |||||||||
350 | 33 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 7 | 250 | 200 | 1050 |
420 | 25 | |||||||||
500 | 21 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 20 | 45 | 7 | 250 | 200 | 1090 |
450 | 15 | |||||||||
520 | 8 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 7 | 250 | 200 | 1760 |
400 | 33 | |||||||||
450 | 30 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 7 | 250 | 200 | 1760 |
600 | 22.5 | |||||||||
720 | 18 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-B | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 7 | 250 | 200 | 2150 |
260 | 55 | |||||||||
290 | 52 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-B1 | 1450 | 250 | 132 | 200 | 7 | 250 | 200 | 2980 |
320 | 125 | |||||||||
380 | 110 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-B2 | 1450 | 270 | 91 | 145 | 7 | 250 | 200 | 2450 |
340 | 85 | |||||||||
410 | 74 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1890 |
380 | 40 | |||||||||
450 | 37 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1800 |
350 | 47 | |||||||||
380 | 45 |
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 KW | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | 整机重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1980 |
630 | 24.5 | |||||||||
800 | 20 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 170 | 58 | 75 | 7 | 250 | 200 | 2450 |
210 | 55 | |||||||||
250 | 49 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-C | 1450 | 500 | 55 | 132 | 7 | 250 | 200 | 2750 |
600 | 50 | |||||||||
720 | 42 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-CD | 1450 | 450 | 20 | 55 | 7 | 250 | 200 | 1556 |
530 | 15 | |||||||||
600 | 8 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-CD1 | 1450 | 480 | 46 | 110 | 7 | 250 | 200 | 2200 |
530 | 45 | |||||||||
600 | 42 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-CD2 | 1450 | 520 | 34 | 75 | 7 | 250 | 200 | 1760 |
590 | 30 | |||||||||
650 | 22 | |||||||||
2-6 | T.G.BXG | 250WFB-CD3 | 1450 | 430 | 45 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1980 |
550 | 42.5 | |||||||||
